安徽省食品藥品監督管理局關于公布2016年第9期食品安全監督抽檢信息的通告
為切實保證廣大消費者的飲食安全,安徽省食品藥品監督管理局現對3類食品監督抽檢不合格產品及產品合格信息進行公示。
安徽省食品藥品監督管理局本次抽檢3類食品118批次樣品,不合格樣品11批次。其中,酒類32批次,不合格5批次;水產品及水產制品53批次,不合格3批次;食用油、油脂及其制品33批次,不合格3批次,F公示如下:
一、不合格樣品所涉及的標稱生產經營單位、產品和不合格指標具體信息如下:
1.壽縣古越黃酒飲品有限公司生產的姜汁黃酒(生產日期/批號:2015/8/16)氨基酸態氮、總糖、非糖固形物、酒精度、苯甲酸不合格;
2.亳州市蓋盛祥超市有限責任公司經銷的貴州市仁懷市茅臺鎮相約酒業有限公司生產的貴州國賓酒(生產日期/批號:2014/05/08)酒精度不合格;
3.安徽皇駕酒業有限公司生產的皇駕貢酒5(生產日期/批號:2015/5/6)酒精度不合格;
4.安徽省績溪縣吉盛酒業有限公司生產的雪蓮露酒(生產日期/批號:2015/8/5)總糖不合格;
5.淮北市金窖酒業有限公司生產的金口窖白酒(生產日期/批號:2015/9/26)鉛超標;
6.五河縣小喬水特產銷售有限公司生產的銀魚干(生產日期/批號:2015/4/2)標簽不合格;
7.安慶供水集團公司振風塔賓館經銷的魤魚(生產日期/批號:2015/9/17)檢出孔雀石綠;
8.安慶市開發區小漁村酒店經銷的鯽魚(生產日期/批號:2015/9/18)恩諾沙星+環丙沙星超標;
9.安慶市迎江區黃高清超市經銷的安慶市老漁村糧油有限責任公司生產的金全興大豆油(生產日期/批號:2015/5/9)標簽不合格;
10.和縣和興糧油有限責任公司生產的純芝麻油(生產日期/批號:2015/9/23)標簽不合格;
11.蚌埠市許勤業石磨麻油廠生產的小磨麻油(生產日期/批號:2015/8/18)標簽不合格。
二、對上述抽檢中發現的不合格產品,企業所在地六安市、亳州市、宣城市、淮北市、蚌埠市、安慶市、馬鞍山市食品藥品監管部門已按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,責令生產經營企業及時采取下架、召回等措施。安徽省食品藥品監督管理局要求上述7個市食品藥品監管部門對不合格產品的生產經營者進一步調查處理,查明生產不合格產品的批次、數量和成因,制定整改措施。
提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。
安徽省食品藥品監督管理局
2016年3月9日
附件
附表:酒類食品監督抽檢不合格信息 |
|||||||||
標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告日期 |
壽縣古越黃酒飲品有限公司 | 安徽省壽縣保義鎮街道 | 壽縣古越黃酒飲品有限公司 | 安徽省壽縣保義鎮街道 | 姜汁黃酒 | / | 2015/08/16 | 1.氨基酸態氮║未檢出║≥0.25g/L;2.總糖(以葡萄糖計)║3.5g/L║15.1~40.0g/L;3.非糖固形物║5.6g/L║≥18.5g/L;4.酒精度(20℃)║6.7%vol║≥8.0%vol;5.苯甲酸║0.4g/kg║不得檢出 | 酒類 | 2016.03.09 |
貴州市仁懷市茅臺鎮相約酒業有限公司 | 仁懷市茅臺鎮 | 亳州市蓋盛祥超市有限責任公司 | 安徽省亳州市譙城區人民中路中段 | 貴州國賓酒 | 小毛仙 | 2014/05/08 | 酒精度║50.4%vol║52±1.0%vol | 酒類 | 2016.03.09 |
安徽皇駕酒業有限公司 | 亳州市譙城區古井鎮工業園區 | 安徽皇駕酒業有限公司 | 亳州市譙城區古井鎮工業園區 | 皇駕貢酒5 | 皇駕 | 2015/05/06 | 酒精度║44.7%vol║41±1.0%vol | 酒類 | 2016.03.09 |
安徽省績溪縣吉盛酒業有限公司 | 安徽省宣城市績溪縣臨溪鎮虎山頭村 | 安徽省績溪縣吉盛酒業有限公司 | 安徽省宣城市績溪縣臨溪鎮虎頭山村 | 雪蓮露酒 | 胡廣源白玫瑰 | 2015/08/05 | 總糖(以葡萄糖計)║11.2g/L║≤7.5g/L | 酒類 | 2016.03.09 |
淮北市金窖酒業有限公司 | 淮北市梧桐南路166號 | 淮北市金窖酒業有限公司 | 淮北市梧桐南路166號 | 金口窖白酒 | 珍口 | 2015/09/26 | 鉛║0.98mg/kg║≤0.5mg/kg | 酒類 | 2016.03.09 |
食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格信息 |
|||||||||
標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 公告日期 |
安慶市老漁村糧油有限責任公司 | 安慶市開發區龍眠山路 | 安慶市迎江區黃高清超市 | 安慶市華中東路新河村38號號 | 金全興大豆油 | 5L/瓶 | 金全興 | 2015/05/09 | 標簽║標簽標注執行標準與產品不相符║應符合GB 7718-2011 之要求 | 2016.03.09 |
和縣和興糧油有限責任公司 | 和縣西埠盛家口工業園 | 和縣和興糧油有限責任公司 | 和縣西埠盛家口工業園 | 純芝麻油 | 200ml/瓶 | 錦善 | 2015/09/23 | 標簽║未標注產品質量等級║應符合GB 7718-2011 之要求 | 2016.03.09 |
蚌埠市許勤業石磨麻油廠 | 安徽省蚌埠市蚌山區燕山鄉陳梁村 | 蚌埠市許勤業石磨麻油廠 | 安徽省蚌埠市蚌山區燕山鄉陳梁村 | 小磨麻油 | 420ml;水代法 | 許勤業 | 2015/08/18 | 標簽║未標注質量等級║應符合GB 7718-2011 之要求 | 2016.03.09 |
水產品及水產制品食品監督抽檢不合格信息 |
|||||||||
標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 公告日期 |
五河縣小喬水特產銷售有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣城關鎮禾香路西段(金貿園市場北門西側10米) | 五河縣小喬水特產銷售有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣城關鎮禾香路西段(金貿園市場北門西側10米) | 銀魚干 | 125克±5克 | 淮澮漴潼沱 | 2015/04/02 | 標簽║未標注配料表、營養標簽,標注執行標準已廢止║應符合GB 7718-2011 及GB28050-2011之要求 | 2016.03.09 |
/ | / | 安慶供水集團公司振風塔賓館 | 安慶市湖心南路8號 | 魤魚 | / | / | 2015/09/17 | 孔雀石綠║20.3μg/kg║不得檢出 | 2016.03.09 |
/ | / | 安慶市開發區小漁村酒店 | 安慶市開發區中興大道131號 | 鯽魚 | / | / | 2015-09-18 | 恩諾沙星+環丙沙星║387μg/kg║≤100 | 2016.03.09 |
1、凡本網注明“來源:中食網” 的所有作品,版權均屬于中食網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中食網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非中食網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯系QQ:2427031969 郵箱:2427031969@qq.com。